Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |

Rs.13,000 was Rs.25,000

This product is currently sold out.

Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |

Indulge in luxury with the gently used Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround lock Bangle. Made from high-quality materials, this bangle exudes elegance and sophistication.

  • Style: Orange and gold Phoebe Enamel turnaround lock bangle with logo embossed on the front. 
  • Approximate Size:
    • Bangle Diameter: 2"
  • Condition: Gently used: minor scratches on the hardware. minor smudges on the back of the bangle.
  • Does come with a pouch
  • Quality Score: 8.5/10
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |
Kate Spade Orange & Gold Phoebe Enamel Turnaround Lock Bangle | Gently Used |

Similar Products

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)